Pro deo (toevoeging)
Rademaker Advocatuur & Rechtshulp verleent rechtsbijstand op basis van gefinancierde rechtsbijstand (PRO DEO). Of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt hangt van meerdere factoren af. Er wordt o.a. gekeken naar het type zaak en de hoogte van uw inkomen.
Wilt u weten of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt? Neem dan contact op met Rademaker Advocatuur & Rechtshulp 0320 -848796 en/of raadpleeg de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Komt u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking dan verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging en legt u een eigen bijdrage op die u aan Rademaker Advocatuur & Rechtshulp dient te voldoen. De overige advocaatkosten worden door de Staat vergoed. Daarnaast dient u wellicht rekening te houden met kosten van derden zoals griffierechten van de rechtbank/het gerechtshof, (uittreksel)kosten van gemeenten, deurwaarderskosten etc..
In personen- en familierechtzaken heeft de Overheid bepaalt dat andere eigen bijdrage gelden dan in overige zaken.
Eigen bijdrage in het personen- en familierecht
Alleenstaand Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar | Normen 2022 Eigen Bijdrage | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
---|---|---|
t/m € 20.900 | € 373 | t/m € 29.000 |
€ 20.901 - € 21.600 | € 451 | € 29.001 - € 30.100 |
€ 21.601 - € 22.900 | € 620 | € 30.101 - € 31.500 |
€ 22.901 - € 24.800 | € 789 | € 31.501 - € 35.200 |
€ 24.801 - € 29.400 | € 931 | € 35.201 - € 41.600 |
Boven de € 29.400 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 41.600 |
*bron www.rechtsbijstand.nl
Eigen bijdragen overige
Alleenstaand Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar | Normen 2022 Eigen Bijdrage | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
---|---|---|
t/m € 20.900 | € 214 | t/m € 29.000 |
€ 20.901 - € 21.600 | € 394 | € 29.001 - € 30.100 |
€ 21.601 - € 22.900 | € 563 | € 30.101 - € 31.500 |
€ 22.901 - € 24.800 | € 733 | € 31.501 - € 35.200 |
€ 24.801 - € 29.400 | € 901 | € 35.201 - € 41.600 |
Boven de € 29.400 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 41.600 |
*bron www.rechtsbijstand.nl